Hallo meine Liebe,
auf dieser Seite habe ich dir die durchschnittlichen Sockengrößen von Babys aufgelistet.
Bitte beachte, dass die Größe deiner Baby-Socken je Hersteller und Baby variieren können. Die nachfolgende Tabelle sollte deshalb nur als Richtwert angesehen werden. Bist du dir unsicher? Dann kaufe lieber eine Größe Größer
Größentabelle für Babysocken
Alter | Körpergröße* | Sockengröße |
---|---|---|
1 Monat | 50-60 | 15-16 |
3 Monate | 56-65 | 16-17 |
6 Monate | 63-72 | 17-18 |
9 Monate | 68-77 | 18-19 |
12 Monate | 71-81 | 20-21 |
18 Monate | 77-88 | 21-22 |
24 Monate | 82-93 | 22+ |
